Größe DO Größe FT   160°C 190°C 220°C 250°C Portionen
8 er FT 3 Insgesamt 15 17 19 23  1 - 3
unten/oben 5, 10 6, 11 6, 13 8, 15
10 er FT 6 Insgesamt 19 23 27 30  4 - 8
unten/oben 6, 13 7, 16 9, 18 10, 20
12 er FT 9 Insgesamt 23 27 31 34  8 - 14
unten/oben 7, 16 9, 18 10, 21 11, 23
14 er FT 12 Insgesamt 29 33 37 41 14 - 20
unten/oben 9, 20 11, 22 12, 25 14, 27
16 er FT 18 Insgesamt 34 38 42 46 22 - 28
unten/oben 12, 22 13, 25 14, 28 16, 30

 

* Werte können abweichen, je nach Umgebungseinflüsse